De waterdichte Bluetooth-Beengeleidingshoofdtelefoons villen Vriendschappelijk Siliconemateriaal
Contact Persoon : Rocky
Telefoonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prijs : | negotiable | Levertijd : | 5-8 dagen |
|---|---|---|---|
| Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union | Levering vermogen : | 50000~100000pcs/Month |
| Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, China | Merknaam: | Stereo Fancier |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Sf-MJ02 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | Sportenhoofdtelefoon | Functie: | Bluetooth, Microfoon, Lawaai, de Waterdichte, Stijl van de Oorhaak, enz. die annuleren |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Het Titaniumlegering van de geheugenluchtvaart | Het laden Tijd: | 80 min |
| Eigenschap: | Ultra-low Correcte Lekkage Gepatenteerde Technologie | De Vermindering van het vraaglawaai: | Bijlage |
| Netto Gewicht: | 26G | ||
| Hoog licht: | IP67 de Hoofdtelefoon van beengeleidingsbluetooth,IP67 de waterdichte Draadloze Hoofdtelefoon van Bluetooth,BT 5 |
||
Productomschrijving
IP67 waterdicht BT 5,2 de Slimme Draadloze Hoofdtelefoon van Aanrakings Lichte Stereobluetooth
1. Productomschrijving
Verschillend van traditioneel in-oor de oortelefoons van de luchtgeleiding, beengeleidingshoofdtelefoons geluid door gezichtsbeenderen over brengen zonder het oorkanaal te bezetten. Sf-MJ02 keurt „richting klinkende anti-lekkagetechnologie goed“, die absoluut privé is. Zelfs als iemand zorgvuldig bij dichte 1cm luistert, zal hij horen van wat niet u geniet.
2. Basisparameters
| ModelNo. | Sf-MJ02 |
| Bluetooth-Frequentie | 2.4GHz |
| Bluetooth Ver. | BT5.2 |
| Batterij | Li-ionen |
| Macht | Gelijkstroom 5V, 500mA |
| Levensduur batterij | 8 uren |
| Microfoongevoeligheid | -38dB |
| Ctrl-toets | Slimme Aanraking |
| Luidspreker | Beengeleidingsluidspreker |
| BT-Verbindingsafstand | 10m |
| Batterijcapaciteit | 130mAh |
| Het laden Tijd | 80 min |
| IP Rang | IP67 |
| Netto Gewicht | 26g |
| Reservetijd | 130 uren |
| Garantie | 1 jaar |
| Akoestiektechnologie | maglevbass2.0 |
| BT-Protocol | A2DP 1,3 HFP, AVRCP 1,5 |
3. Details
![]()
4. FAQ
![]()
Ga Uw Bericht in