
55 Slimme de Spiegel800cd/m2 Helderheid van het Duim Industriële Multitouche screen
Contact Persoon : Rocky
Telefoonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prijs : | negotiable | Verpakking Details : | Karton |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 dagen | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 50000~100000pcs/Month |
Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, China | Merknaam: | Sinotectronics |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Ipd-CN880TXP02 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Energierendement: | ≥1.05cd/W | Werkende Vochtigheid: | 10~90% relatieve vochtigheid (Geen Condensatie) |
---|---|---|---|
Haven: | USB*2, de steunhdmi 2,1 4kx2k@60Hz input van HDMI IN*1, RJ45*1, AV IN*1, TF Cord*1, Teruggestelde Bu | Machtsconsumptie: | 480W |
Dekkleur: | Zwarte Steen | Netto Gewicht: | 40kg |
Brutogewicht: | 55kg | ||
Hoog licht: | 480W uitgerekte Barvertoning,88 Duim rekte Barvertoning uit,Zwart Matte Stretched Bar Lcd |
Productomschrijving
Goede Kwaliteit Vertoning van de 88 Duim de Commerciële Uitgerekte Bar in de snel-Dienstrestaurants
1. Productomschrijving
Is het Sinotectronics uitgerekte LCD reclamescherm één van de populairste soorten de reclame van gebruikende LCD vertoningen. Met schitterende die prestaties aan 3840×1080-resolutie, divers ondersteunend audio en videoformaat, enz. worden toegeschreven, heeft de grote grootte van Sinotectronics de Vertoning van de 88 duimbar diverse toepassingsplaatsen zoals luchthaven, station, ook de lift voor reclame met levendig en authentiek beeld.
2. Technisch Informatieblad
Systeem | Cpu | T972 vierling-Kern A55, Hoofdfrequentie tot 1,9 GHz |
RAM | 2G | |
ROM | 8G | |
Verrichtingssysteem | Android 9,0 | |
Vertoning |
Diagonale Grootte (duim) |
87,8 duim (2230.2mm) diagonaal |
Backlightvorm | Het Directe verlichting-Type van WLED | |
Resolutie | 3840×1080 | |
Kleur | 10bit-1.07Billon kleuren | |
Het bekijken Hoek | 89/89/89/899 (Min). (CR≥10) | |
Reactietijd | 8 (Type.) (G aan G) Mej. | |
Contrastverhouding | 1100:1 (Type.) (Transmissive) | |
Helderheid | 700cd/㎡ (Type.) | |
Dot Pitch (mm) | 0,1865 x0.554 (van H) (V) | |
Pixelhoogte (mm) | 0,554 x0.554 (van H) (V) | |
Weergevengebied (mm) | 2148.48 (H) x598.32 (V) | |
Optische Wijze | Transmissive IPS, normaal Zwart, | |
Netwerk | WiFi | 802.11b/g/n/ac, BT5.0 |
Ethernet | 10M/100M Adaptive Ethernet | |
Haveninformatie |
USB | USB*2 |
HDMI BINNEN | De steunhdmi 2,1 4kx2k@60Hz input van HDMI IN*1 | |
RJ45 | RJ45*1 | |
AV BINNEN | AV IN*1 | |
TF Koord | TF Cord*1 | |
Het terugstellenknoop | 1 | |
Macht | Machtsinput | AC100V-240V, 50/60Hz |
Machtsconsumptie | 480W | |
Energierendement | ≥1.05cd/W | |
Werkend milieu |
Werkende Temperatuur |
0℃~40℃ |
Werkende Vochtigheid |
10~90% relatieve vochtigheid (Geen Condensatie) | |
Fysieke Kenmerken |
Dekkleur | Zwarte Steen |
Lichaamsmateriaal | SGCC | |
Netto Gewicht | 40KG | |
Brutogewicht | 55KG | |
Overzichtsdimensie (mm) |
2158.3×611.3×84.4 | |
Anderen | Wisselstroomkoord 1.8m |
Ga Uw Bericht in