
55 de“ Touchable Slimme Digitale Signage Gebogen Rand van de Spiegelkiosk
Contact Persoon : Rocky
Telefoonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
Prijs : | negotiable | Verpakking Details : | karton, houten geval, het vastbinden, enz. |
---|---|---|---|
Levertijd : | 30 dagen | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 50000~100000sets/Month |
Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, China | Merknaam: | MIRROAWILLOV |
---|---|---|---|
Modelnummer: | Snt-ipd-km-55-W01 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kader: | Zwarte of Zilveren Alu-Legering | Het Type van aanrakingssensor: | GFF ITO Film Sensor |
---|---|---|---|
Netto gewicht: | 65kg | Controller-IC: | EETI-Controlemechanisme |
Vertoningsgebied: | 1209.6*680.4mm | Helderheid: | 800 cd/m ² (Type.) |
Hoog licht: | 1209.6mm Kiosk Digitale Signage,Kiosk Digitale Signage voor Zaken,De aanrakingskiosk van GFF ITO Film Multi |
Productomschrijving
MIRROAWILLOV-de Spiegel van de multi-Bedrijfs aanrakingskiosk Digitale Signage
1. Productomschrijving
De vooruitgang van moderne technolognd-gebruikers wil voor snelheid en de efficiency heeft tot een tendens van Kiosktoepassingen geleid. Ontruim en vorm verschijning, 4K-beeldschermresolutie, volledige uitgeruste interfaces, is de hoge stabiliteit kenmerken waarom MIRROAWILLOV-de Kioskspiegels ver de producten van andere componenten overtreffen.
2. Technisch Informatieblad
Basisinformatie | ModelNo. | Snt-ipd-km-55-W01 |
Overzichtsdimensie | 1900mm*758mm*50mm met inbegrip van basishoogte | |
Kaderverwerking | De Zwarte van de Alulegering | |
Randtype | Gebogen | |
Installatietype | Bevindende Basis | |
Netto Gewicht: | 65kg | |
Vertoning | LCD Module | 55inch LCD (BoE DV550QUM-N10) |
Vertoningsgebied | 1209.6*680.4mm | |
Helderheid | 800 cd/m ² (Type.) | |
Resolutie | 3840 (RGB) ×2160 UHD 80PPI | |
Het bekijken Hoek | 89/89/89/89 (Type.) (CR≥10) | |
Contrast | 1200:1 (Type.) | |
Aanraking | Aanrakingsoppervlakte | 4mm het Glas van de Spiegeldekking |
Het Type van aanrakingssensor | ITO Film (G+F+F-Structuur) | |
Controlemechanisme IC | EETI | |
Aanrakingspunten | 10 | |
TP+LCM Type plakkend | Kader het Plakken | |
PC-Optie I (Innoconn) |
Systeem | Vensters 10 |
Config. | i7/8G/128G SSD | |
Inputmacht | 12V gelijkstroom-binnen | |
Signaaloutput | Steun3840*2160 Resolutie | |
Chipset | Intel H110 Chipset | |
PC-Kosten | USD 985,00 | |
PC-Optie II (Asus-Blikslager Board) |
Systeem | Android 9,0 |
Config. | Rockchip RK3399, A72@1.8GHz * 2+A53@1.4GHz *2 | |
GPU | RM hali-T860 mp4@800Hz | |
Geheugen | 4G voor system+2G voor NPU+16G EMMC | |
Machtsinput | 12-19V-gelijkstroom-Input | |
PC-Kosten | USD 286,00 | |
PC-Optie III (Normale X86) |
Systeem | Vensters 10 |
Config. | i5/4G/128G SSD | |
Inputmacht | 12V gelijkstroom-binnen | |
Signaaloutput | Steun3840*2160 Resolutie | |
PC-Kosten | USD 625,00 | |
PC-Optie IV (Normaal Android) |
Systeem | Android 9,0 |
Config. | Rockchiprk3399 wapen-6 Kern, Bewerker met 64 bits | |
GPU | 4G DDR3 | |
Geheugen | 32G EMMC | |
Machtsinput | 12V gelijkstroom-binnen | |
PC-Kosten | USD 215,00 |
3. Andere Facultatieve Functionele Delen
Streepjescodescanner, NFC-Lezer, RFID-Lezer, Bewegingssensor, Far-field Microfoon, 3D Camera, 4K-Webcamera
4. Met inbegrip van Havens
RJ45 *1, USB 2,0 *2, USB 3,0 *1, Machtshaven *1
5. Details
6. FAQ
Ga Uw Bericht in