480*800 4in Capacitief Optisch Touch screen Plakkend met LCD
Contact Persoon : Rocky
Telefoonnummer : 17798692719
WhatsApp : +8618915500665
| Prijs : | negotiable | Verpakking Details : | Karton |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 5-8 dagen | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen : | 50000~100000 stukken/Maand |
| Plaats van herkomst: | Suzhou, Jiangsu, China | Merknaam: | Master Touch |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | Mst-tps-32-ETI |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Controlemechanisme IC: | EETI3103-01 | Macht: | 5V |
|---|---|---|---|
| Aanrakingspunten: | 10 | Aanrakingstechnologie: | P-GLB |
| Communicatie interface: | USB | Structurele O.D: | 766.7 (L) ×461.1 (W) |
| Het bekijken gebied: | 760.6 (L) ×394.1 (W) mm | Dekkingslens O.D: | 762.6 (L) ×457 (W) mm |
| Hoog licht: | PCAP-touch screenstructuur,USB2.0 touch screenstructuur,32“ Aanrakingscomité het Plakken met TFS |
||
Productomschrijving
Hoofdaanraking 32“ het Aangepaste Aanrakingscomité Plakken met Structureel Deel TFS
1. Productomschrijving
De hoofdaanrakingsaanraking Panel+Structure moet de structurele delen lijmen de waarvan grootte hetzelfde als de het overzichtsdimensie van TP en TP met silicone of twee-component lijm is, zodat twee stevig samen worden geplakt. Het doen dit kan de totale sterkte verhogen en zo TP in zekere mate beschermen.
2. Genaralspecificatie
2.1 basiseigenschappen
| Punt | Eigenschap | Opmerkingen |
| Controlemechanisme | EETI3103-01 | |
| Kanaal | TX: - RX: - | - |
| Macht | 5V | USB: Typische 4.7V ~ 6.0V: 5V |
| Mededeling | USB | USB: 2.0 volledige Snelheid |
| Aanrakingspunten | 10 | - |
| O.S. | Vensters Androïde Linux | gebruiksklaar |
| Machtsconsumptie |
1.Active wijze: Max.120mA @ USB-Input 5V 2.Idle wijze: 90mA @ USB-Input 5V 3.Sleep wijze: minder dan de Input 5V van 1mA @ USB |
|
2.2 mechanische Eigenschappen
| Punt | Specificatie | Eenheid |
| Het schermgrootte | 32 | Duim |
| Het bekijken Gebied | 760.6 (L) ×394.1 (W) | mm |
| Dekkingslens O.D | 762.6 (L) ×457 (W) | mm |
| Punt |
Inhoud |
| V.A. Transparency |
≧85% |
3. Sensor Spec.
| Punt | Dikte | Eenheid | ||
| Gestapelde structuur | Dekking | 4.0 | mm | |
| SCA | 0,25 | |||
| ITO | 1.1 | |||
| Sensorglas | ||||
| ITO | ||||
| Sensorafmeting | OD Grootte | X | 718.3 | |
| Y | 416.3 | |||
4. Elektrospec.
| Punt | Type | Waarde | Eenheid | Opmerkingen |
| Werkende Temperatuur | - | -20 ~ +80 | ℃ |
Vochtigheid 20%~85% relatieve vochtigheid |
| Opslagtemperatuur | - | -30 ~ +80 | ℃ |
Vochtigheid 20%~85% relatieve vochtigheid |
| ESD Vereiste | ESD luchtvereiste | ±8 | KV | Lucht |
| ESD contactvereiste | ±6 | KV | Aanraking |
5. Tekening
![]()
6. Details
![]()
7. FAQ
![]()
Ga Uw Bericht in